Kommun och politikAnslagstavlaBlanketterDemokrati och politikDokumenthanteringsplanerFonderFunktionshinderpolitikFör anställdaInternationelltKallelser/ProtokollKommunal författningssamlingKommunal planeringKommunala bolagKommunala förvaltningarKommunalförbundKommunarkivetKommunens ekonomiKommunens historiaKommunvapnets historiaKontakta ossKvalitets- och utvecklingsarbeteMedborgardialogOffentlighetsprincipenPersonuppgifterPlatsvarumärket MellerudPolitisk ordlistaPress- och informationsmaterialProjekt och processerSamarbetenStatistikSynpunkterTaxorUpphandlingarVisselblåsarfunktionÖppettider
Statistik
Befolkningsmängden i Melleruds kommun
År | Antal |
---|---|
2024 | 9052 |
2023 | 9165 |
2022 | 9263 |
2021 | 9268 |
2020 | 9312 |
2019 | 9310 |
2018 | 9354 |
2017 | 9377 |
2016 | 9323 |
2015 | 9169 |
2014 | 8936 |
2013 | 8892 |
2012 | 8946 |
2011 | 9068 |
2010 | 9179 |
2009 | 9261 |
2008 | 9442 |
2007 | 9553 |
2006 | 9623 |
2005 | 9638 |
2004 | 9728 |
2003 | 9792 |
2002 | 9807 |
2001 | 9781 |
2000 | 9902 |
1999 | 9999 |
1998 | 10065 |
1997 | 10206 |
1996 | 10332 |
1995 | 10463 |
1994 | 10623 |
1993 | 10548 |
1992 | 10519 |
1991 | 10554 |
1990 | 10512 |
1989 | 10506 |
1988 | 10455 |
1987 | 10412 |
1986 | 10416 |
1985 | 10464 |
1984 | 10532 |
1983 | 10576 |
1982 | 10576 |
1981 | 10683 |
1980 | 10677 |
1979 | 10655 |
1978 | 10593 |
1977 | 10508 |
1976 | 10499 |
1975 | 10421 |
1974 | 10440 |
1973 | 10432 |
1972 | 10465 |
1971 | 10524 |
1970 | 10601 |
Uppgifterna hämtade från kolada.se.